देश , राजधानी , चलन
It is very important for a studying student to know the country, capital of that country and currency of that country. Because in the competitive exam they ask 1 to 2 questions on capital and currency of that country. So it is important to know the currency of the concerned country.
- follow us on Website https://www.mystudynotes.in/
- follow us on telegram https://t.me/mystudynotes278
- follow us on news https://www.barkhanews.in/
एक पढ़ने वाले छात्र के लिए उस देश का देश, उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में वे उस देश की पूंजी और मुद्रा पर 1 से 2 प्रश्न पूछते हैं। इसलिए संबंधित देश की मुद्रा जानना जरूरी है।
Country Capital Currency by Mystudynotes.in
Sr. No. | देश | राजधानी | चलन |
1 | ऑस्ट्रेलिया | कॅनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
2 | मायक्रोनेशिया संघराज्य | पालिकीर | यूएस डॉलर |
3 | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर |
4 | किरिबाती | तरावा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
5 | मार्शल बेटे | माजुरो | यूएस डॉलर |
6 | नौरू | येरेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
7 | न्युझीलँड | वेलिंग्टन | न्यूझीलंड डॉलर |
8 | पलाऊ | नेगरुलमुड | यूएस डॉलर |
9 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
10 | सामोआ | अपिया | ताल |
11 | सॉलोमन बेटे | होनियारा | सॉलोमन बेटे डॉलर |
12 | टोंगा | नुकुअलोफा | पैंगा |
13 | तुवालु | फणफुटी | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
14 | वानू | पोर्ट व्हिला | वाटू |
Sr. No. | देश | राजधानी | चलन |
1 | अर्जेंटिना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटाइन पेसो |
2 | बोलिव्हिया | सुक्रे | बोलिव्हियन बोलिव्हियानो |
3 | ब्राझील | ब्राझिलिया | ब्राझिलियन रिअल |
4 | चिली | सॅंटियागो | चिलीयन पेसो |
5 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलंबियन पेसो |
6 | इक्वेडोर | क्विटो | युनायटेड स्टेट्स डॉलर |
7 | गयाना | जॉर्जटाउन | गयानीज डॉलर |
8 | पॅराग्वे | असुनसिओन | पॅराग्वेयन ग्वारानी |
9 | पेरू | लिमा | पेरुव्हियन न्यूवो सोल |
10 | सुरीनाम | परमारिबो | सुरीनाम डॉलर |
11 | उरुग्वे | माँटेव्हिडिओ | उरुग्वेयन पेसो |
12 | व्हेनेझुएला | कराकस | व्हेनेझुएलन बोलिव्हर |
Sr. No. | देश | कॅपिटल | चलन |
1 | अँटिग्वा आणि बार्बुडा | सेंट जॉन्स | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
2 | बहामास | नसाऊ | बहामियन डॉलर |
3 | बार्बाडोस | ब्रिजटाउन | बार्बेडियन डॉलर |
4 | बेलीज | बेलमोपन | बेलीज डॉलर |
5 | कॅनडा | ओटावा | कॅनेडियन डॉलर |
6 | कॉस्टा रिका | सॅन जोस | कोस्टा रिकन कोलन |
7 | क्युबा | हवाना | क्यूबन पेसो |
8 | डोमिनिका | रोझो | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
9 | डोमिनिकन रिपब्लीक | सँटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
10 | एल साल्वाडोर | सॅन साल्वाडोर | युनायटेड स्टेट्स डॉलर |
11 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
12 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | ग्वाटेमालन Quetzal |
13 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिन्स | हैतीयन गोरडे |
14 | होंडुरास | तेगुसिगल्पा | होंडुरन लेम्पिरा |
15 | जमैका | किंग्स्टन | जमैकन डॉलर |
16 | मेक्सिको | मेक्सिको शहर | मेक्सिकन पेसो |
17 | निकाराग्वा | मॅनाग्वा | निकाराग्वान कॉर्डोबा |
18 | पनामा | पनामा सिटी | पनामानियन बाल्बोआ |
19 | सेंट किट्स आणि नेव्हिस | बॅसेटेरे | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
20 | सेंट लुसिया | कास्ट्रीज | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
21 | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स | किंग्सटाउन | पूर्व कॅरिबियन डॉलर |
22 | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो डॉलर |
23 | संयुक्त राष्ट्र | वॉशिंग्टन डी. सी. | युनायटेड स्टेट्स डॉलर |
Sr. No. | देश | राजधानी | चलन |
1 | आलँड बेटे | मेरीहॅमन | युरो |
2 | अल्बेनिया | तिराना | अल्बेनियन लेक |
3 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | युरो |
4 | ऑस्ट्रिया | व्हिएन्ना | युरो |
5 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारशियन रुबल |
6 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | युरो |
7 | बोस्निया आणि हर्जेगोविना | साराजेवो | बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिना परिवर्तनीय चिन्ह |
8 | बल्गेरिया | सोफिया | बल्गेरियन लेव्ह |
9 | क्रोएशिया | झाग्रेब | क्रोएशियन कुना |
10 | झेक प्रजासत्ताक | प्राग | झेक कोरुना |
11 | डेन्मार्क | कोपनहेगन | डॅनिश क्रोन |
12 | एस्टोनिया | टॅलिन | युरो |
13 | फॅरो बेटे | तोर्शवन | फारोसी क्रोना |
14 | फिनलंड | हेलसिंकी | युरो |
15 | फ्रान्स | पॅरिस | युरो |
16 | जर्मनी | बर्लिन | युरो |
17 | जिब्राल्टर | जिब्राल्टर | पाउंड स्टर्लिंग |
18 | ग्रीस | अथेन्स | युरो |
19 | ग्वेर्नसे | सेंट पीटर पोर्ट | ग्वेर्नसे पाउंड |
20 | हंगेरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन फॉरिंट |
21 | आइसलँड | रेकजाविक | आइसलँडिक क्रोना |
22 | आयर्लंड | डब्लिन | युरो |
23 | आइल ऑफ मॅन | डग्लस | मँक्स पाउंड |
24 | इटली | रोम | युरो |
25 | जर्सी | सेंट हेलियर | जर्सी पाउंड |
26 | कोसोवो | प्रिस्टिना | युरो |
27 | लाटविया | रिगा | युरो |
28 | लिकटेंस्टाईन | वडूज | स्विस फ्रँक |
29 | लिथुआनिया | विल्निअस | युरो |
30 | लक्झेंबर्ग | लक्झेंबर्ग | युरो |
31 | मॅसेडोनिया | स्कोप्जे | द्वितीय मॅसेडोनियन दिनार |
32 | माल्टा | व्हॅलेट्टा | युरो |
33 | मोल्दोव्हा | चिसिनौ | मोल्दोव्हन ल्यू |
34 | मोनॅको | मोनॅको | युरो |
35 | माँटेनिग्रो | पॉडगोरिका | युरो |
36 | नेदरलँड | अॅमस्टरडॅम | युरो |
37 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
38 | पोलंड | वॉर्सा | पोलिश झ्लॉटी |
39 | पोर्तुगाल | लिस्बन | युरो |
40 | रोमानिया | बुखारेस्ट | चौथा रोमानियन लेऊ |
41 | रशिया | मॉस्को | रशियन रूबल |
42 | सॅन मारिनो | सॅन मारिनो | युरो |
43 | सीलँडची रियासत | HM फोर्ट रफ | सीलँड डॉलर |
44 | स्लोव्हाकिया | ब्रातिस्लाव्हा | युरो |
45 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
46 | स्लोव्हेनिया | ल्युब्लियाना | युरो |
47 | स्पेन | माद्रिद | युरो |
48 | ट्रान्सनिस्ट्रिया | तिरास्पोल | ट्रान्सनिस्ट्रियन रूबल |
49 | स्वालबार्ड | लाँगइअरब्येन | नॉर्वेजियन क्रोन |
50 | स्वित्झर्लंड | बर्न | स्विस फ्रँक |
51 | युक्रेन | कीव | युक्रेनियन रिव्निया |
52 | व्हॅटिकन सिटी/होली सी | व्हॅटिकन सिटी | युरो |
53 | युनायटेड किंगडम | लंडन | पाउंड स्टर्लिंग |
54 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियन दिनार |
- follow us on Website https://www.mystudynotes.in/
- follow us on telegram https://t.me/mystudynotes278
- follow us on news https://www.barkhanews.in/
Current Affairs By My study notes